Equipamentos
No Far Lands RPG os equipamentos não possuem estatísticas fixas complexas como em outros sistemas. Em vez disso, cada arma e armadura é construída a partir de uma Categoria e um conjunto de Propriedades (descritores) que definem como o item se comporta mecanicamente. Isso permite que qualquer arma ou armadura de qualquer cenário — de fantasia medieval a ficção científica — seja representada pelo mesmo sistema.
Armas
Uma arma é definida por sua Categoria (como ela é empunhada e seu alcance) e suas Propriedades (características mecânicas especiais). Toda arma deve possuir pelo menos a propriedade De Força ou Precisa, mas pode ter ambas.
Categorias de Armas
| Categoria | Descrição | Benefício / Restrição | Exemplos |
|---|---|---|---|
| Corpo a Corpo (1 Mão) | Armas que requerem apenas uma mão, deixando a outra livre para um escudo, outro item ou uma segunda arma. | Se estiver empunhando duas armas de uma mão (sem a propriedade Defensiva), receba vantagem 1 nos ataques corpo a corpo. | Espada Curta, Cimitarra, Maça, Machado de Mão |
| Corpo a Corpo (2 Mãos) | Armas que exigem ambas as mãos para serem empunhadas. Não podem ser usadas com escudo. | Concede vantagem 1 em todos os ataques feitos com a arma. | Montante, Alabarda, Malho, Motosserra |
| Corpo a Corpo (Versátil) | Armas que podem ser empunhadas com uma ou duas mãos. O portador escolhe o modo livremente a cada ataque. | Quando usada com duas mãos, recebe a vantagem 1 de arma de duas mãos. Quando usada com uma mão, a outra fica livre. | Espada Longa, Katana, Espada Bastarda |
| Distância (Curto) | Armas projetadas para ataques a curta distância. | Alcance base de ~8 metros. Até o dobro com desvantagem 1, até o triplo com desvantagem 2. | Adaga de Arremesso, Machadinha, Dardo |
| Distância (Médio) | Armas projetadas para ataques a média distância. | Alcance base de ~15 metros. Até o dobro com desvantagem 1, até o triplo com desvantagem 2. | Arco Curto, Besta de Mão, Pistola |
| Distância (Longo) | Armas projetadas para ataques a longa distância. | Alcance base de ~25 metros. Até o dobro com desvantagem 1, até o triplo com desvantagem 2. | Besta, Revólver, Espingarda |
| Distância (Extremo) | Armas projetadas para ataques a distâncias extremas. | Alcance base de ~90 metros. Até o dobro com desvantagem 1, até o triplo com desvantagem 2. | Arco Longo, Rifle de Precisão, Canhão de Raio |
Nota sobre Categorias Múltiplas: Uma arma pode pertencer a mais de uma categoria. Por exemplo, uma Lança pode ser uma arma Corpo a Corpo (Versátil) e Distância (Curto) ao mesmo tempo. Nesse caso, o jogador escolhe qual modo usar a cada ataque.
Propriedades de Armas
As propriedades são os descritores que tornam cada arma única. Elas definem como a arma interage com o sistema de regras.
| Propriedade | Descrição |
|---|---|
| De Força | A arma utiliza o atributo de Força Física para ataques e para aplicar flagelos acessíveis via Força. Toda arma deve ter esta propriedade, Precisa, ou ambas. |
| Precisa | A arma utiliza o atributo de Velocidade ou Agilidade com as Mãos para ataques e para aplicar flagelos acessíveis por esses atributos. Toda arma deve ter esta propriedade, De Força, ou ambas. |
| Defensiva (X) | Ao realizar a ação de Defender, o portador recebe vantagem X na rolagem de defesa e +1 de bônus na defesa de Esquiva enquanto empunhar o item. O valor máximo de Defensiva é 3. (Ex: Escudo, Espada e Adaga) |
| Pesada | A arma é particularmente pesada. Você só pode carregar um número de itens pesados igual ao seu valor de Força Física. |
| Alcance | A arma estende o alcance natural de combate corpo a corpo em 1,5 metro. Útil para armas longas como lanças e glaives. |
| Consumível | A arma pode ser usada uma única vez para fazer um ataque ou aplicar um flagelo, e então é consumida. (Ex: Granada, Frasco de Ácido, Bomba de Fumaça) |
| Recarga Pesada | A arma requer 3 ações (um turno completo) para ser recarregada após o uso. Ela só pode ser disparada uma vez por rodada. (Ex: Canhão, Balista, Lança-Foguetes) |
| Área (Forma, Tam.) | A arma realiza ataques em área de uma forma e tamanho específicos (seguindo as regras de Áreas e Múltiplos Alvos) sem sofrer as penalidades de desvantagem por múltiplos alvos. (Ex: Lança-Chamas, Escopeta) |
| Lenta | Se você estiver empunhando ou planeja usar essa arma no primeiro turno de combate, você recebe desvantagem 2 nas rolagens de iniciativa. (Ex: Lança-Chamas, Besta Pesada) |
| Rápida | Se você estiver empunhando essa arma no início do combate, você recebe vantagem 2 nas rolagens de iniciativa. (Ex: Adaga, Faca) |
| Estacionária | Mover essa arma de posição requer uma rodada completa dedicada unicamente a essa tarefa. (Ex: Balista, Canhão, Metralhadora Montada) |
Exemplos de Armas
Abaixo estão alguns exemplos de armas construídas com as categorias e propriedades acima. Lembre-se: estes são apenas exemplos. Você pode criar qualquer arma que faça sentido para o seu Universo, basta escolher uma categoria e propriedades.
| Arma | Categoria | Propriedades |
|---|---|---|
| Punho / Ataque Desarmado | Corpo a Corpo (1 Mão) | De Força, Precisa, Rápida |
| Adaga | Corpo a Corpo (1 Mão), Distância (Curto) | Precisa, De Força, Rápida |
| Espada Curta | Corpo a Corpo (1 Mão) | Precisa, De Força |
| Rapieira | Corpo a Corpo (1 Mão) | Precisa |
| Maça / Martelo de Guerra | Corpo a Corpo (1 Mão) | De Força |
| Espada Longa / Katana | Corpo a Corpo (Versátil) | Precisa, De Força |
| Montante / Claymore | Corpo a Corpo (2 Mãos) | Precisa, De Força, Pesada |
| Machado de Batalha | Corpo a Corpo (2 Mãos) | De Força, Pesada |
| Malho | Corpo a Corpo (2 Mãos) | De Força, Pesada |
| Lança | Corpo a Corpo (Versátil), Distância (Curto) | De Força, Precisa, Alcance |
| Alabarda / Glaive | Corpo a Corpo (2 Mãos) | De Força, Alcance |
| Cajado | Corpo a Corpo (2 Mãos) | De Força |
| Arco Curto | Distância (Médio) | Precisa |
| Arco Longo | Distância (Extremo) | Precisa, Pesada |
| Besta | Distância (Longo) | Precisa, Recarga Pesada |
| Lança-Chamas | Corpo a Corpo (2 Mãos) | Precisa, Área (Cone, 3m), Lenta |
| Granada | Distância (Curto) | Consumível, Área (Cubo, 3m) |
| Escudo | Corpo a Corpo (1 Mão) | De Força, Defensiva (2) |
| Pistola | Distância (Médio) | Precisa |
| Rifle de Precisão | Distância (Extremo) | Precisa, Pesada, Lenta |
| Balista | Distância (Extremo) | De Força, Pesada, Recarga Pesada, Estacionária |
| Motosserra | Corpo a Corpo (2 Mãos) | De Força, Pesada, Lenta |
Armaduras
Armaduras aumentam a defesa de Esquiva do personagem, representando a proteção passiva contra golpes. Cada tipo de armadura concede um bônus de vantagem nas rolagens de defesa, mas armaduras mais pesadas também impõem penalidades.
Tipos de Armadura
| Tipo de Armadura | Bônus de Defesa | Penalidade de Velocidade | Penalidade de Furtividade | Exemplos |
|---|---|---|---|---|
| Sem Armadura | — | — | — | Roupas comuns, Vestes de Mago |
| Leve | Vantagem 1 na Esquiva | — | — | Couro, Couro Batido, Gibão Acolchoado |
| Média | Vantagem 2 na Esquiva | — | — | Cota de Malha, Couraça, Peitoral |
| Pesada | Vantagem 3 na Esquiva | -2 de Velocidade | — | Armadura de Placas, Armadura Completa |
| Blindada | Vantagem 4 na Esquiva | -4 de Velocidade | — | Armadura de Combate Pesada, Exoesqueleto |
Propriedades de Armaduras
| Propriedade | Descrição |
|---|---|
| Barulhenta | A armadura é ruidosa ao se mover, impondo desvantagem 2 em todos os testes de Furtividade. Comum em armaduras de metal como Cota de Malha e Placas. |
Vestir e Remover Armaduras
O tempo necessário para vestir ou remover uma armadura depende do seu tipo:
| Tipo de Armadura | Tempo para Vestir | Tempo para Remover |
|---|---|---|
| Leve | 1 rodada | 1 rodada |
| Média | 1 minuto | 1 minuto |
| Pesada | 10 minutos | 5 minutos |
| Blindada | 20 minutos | 10 minutos |
Dormindo de Armadura: Se um personagem dormir vestindo uma armadura Média ou mais pesada, ele acorda com o flagelo Exausto aplicado, a menos que possua um talento que permita isso (como um possível talento de "Mestre em Armaduras", veja [Talentos]).
Desenvolvido para Far Lands RPG
© 2026